“Klubbveteranene” Halvor Lie og Magne Elde fikk etter 2019 på plass en
Adelskalender over antal spilte kamper for klubben.
Klubben har ikke før dette hatt en komplett oversikt over dette, men nå er denne på plass.
Adelskalenderen er laget med utgangspunkt i Halvor sitt hode og hans notater opp gjennom alle de årene han har vert i klubben.
Samtidig har Magne full kontroll på alle kamper siden 2012 sesongen og frem til og med 2021 sesongen.
Her er definitivt spillere som har spilt for klubben som ikke er med i denne oversikten.
Vi har hatt hovedfokus på å få med spillere som har spilt et betydelig antal kamper for klubben fra 2000 tallet og frem til i dag.
- Alle spillere som har spilt kamper for klubben fra 2011 sesongen og frem til i dag har vi med og har 100 % nøyaktig oversikt over.
- Det er kun kamper som er spilt for Fortuna sitt førstelag i seriespill eller NM damer som er med i adelskalenderen og som blir reknet som offisielle kamper.
Som dere ser av oversikten under, så er det 3 spillere som troner klart på topp 3 over antall spilte kamper for klubben.
Helene Sandø klart på toppen, fremfor Grete Rise og Kathrine Slinning.
Alle disse 3 spillerene var sentrale på laget som rykket opp fra 1.divisjon i 2008 og alle spilte også for Fortuna i Toppserien i 2009 sesongen.
Fra dagens tropp i AaFK Fortuna, så er det Mette O. Muri som er den stor “klubbveteranen”.
Hun er nå i gang med sin 10. sesong i klubben og har til nå spilt 151 offisielle kamper. Med dette er hun nå oppe på 7. plass på adelskalenderen.
Tre spillere passerte 50 spilte kamper i 2021 :
Lise Janbu Eide(62), Nora M. Ferstad(58) og Kristine Gulbrandsen(53).
Over 200 kamper
Spillere Antall kamper
Helene Sandø 335
Grete Rise 278
Kathrine Slinning 274
Over 100 kamper
Spillere Antall kamper
Tone Dalen 184
Nanett Skodje Olsen 177
Birte Ramsvik 170
Mette Muri 151
Cecilie Helgesen 148
Hege Dahl 144
Camilla Ervik 143
Irmelin Hove 129
Lene Sperre 115
Cecilie Otterlei 108
Over 50 kamper
Spillere | Antall kamper | |
Andrea Hafsås | 95 | |
Lene Blindheim | 93 | |
Vivian Saadi | 87 | |
Fride Mørkeset | 87 | |
Andrea Gran Berild | 86 | |
Ingrid Alnes | 83 | |
Olivia Helgesen | 81 | |
Tone Haugen | 80 | |
Cathrine Åmbakk Bjørkedal | 79 | |
Kristine Bjørdal Leine | 77 | |
Charlotte Sofie Steen Søvik Husø | 75 | |
Kristina Refsnes | 75 | |
Stine Reite | 74 | |
Stine Muri | 70 | |
Elisabeth Brandal | 68 | |
Kathrine Nydal | 68 | |
Kari Skovly | 67 | |
Evy Balsnes | 67 | |
Celine Kormeseth-Rødal | 65 | |
Hanne Marie Olsen Skatland | 65 | |
Iselin Kvamme Vestnes | 64 | |
Oda Tennfjord | 64 | |
Ann Iren Austnes | 63 | |
Anette Saltskår | 62 | |
Ingrid Hjelset | 62 | |
Lise Janbu Eide | 62 | |
Nora Ferstad | 58 | |
Malin Sunde | 56 | |
Ingrid Vatne | 54 | |
Henrikke Andrea Nørve | 53 | |
Aina Berg | 53 | |
Hilde Nordstrand | 53 | |
Kristine Gulbrandsen | 53 | |
Helena Vattøy | 51 |
Under 50 kamper
Katarina Sunde | 49 | |
Josefine Ervik | 49 | |
Therese Eide Ottesen | 49 | |
Camilla Smith-Nilsen | 48 | |
June Grimstad | 47 | |
Heidi Saur | 47 | |
Britt Tove Vedeld Molnes | 47 | |
Susanne Sandvik | 47 | |
Ida Kroken | 46 | |
Marthe Bjørhovde | 45 | |
Erika Skarbø | 45 | |
Ingvild Elde | 45 | |
Silje Skarbø | 45 | |
Runa Aarseth | 45 | |
Kristina Meinseth | 44 | |
Isabel Bårdsgjære | 43 | |
Maria Hagen | 43 | |
Iselin Bjerkeli Krohn | 42 | |
Mari Wenaas | 42 | |
Josefine Vadset Tafjord | 40 | |
Anna Fjørtoft | 38 | |
Ingrid Hoemnes | 38 | |
Sigrid Heien Hansen | 37 | |
Ingunn Tranvåg Hoff | 36 | |
Lea Eline Eidså | 35 | |
Ellijanne Anderson | 35 | |
Pernille Gardien | 34 | |
Vilde Kroken | 33 | |
Daniela D. Gudnadottir | 33 | |
Mari Elise Urke | 32 | |
Severine Dyb | 31 | |
Tonje Berge Honningdal | 31 | |
Eva Hormazabal | 30 | |
Emilie Nautnes | 29 | |
Ine Andrea Otnes | 28 | |
Eli Xinqin Tandstad Melseth | 28 | |
Solveig Engås | 27 | |
Eirin Sørli Vinje | 26 | |
Birgitte Kløvning | 26 | |
Renate Solheim | 25 | |
Hedda Møgedal Stokkeland | 23 | |
Agata Droździk | 22 | |
Anna Brenne | 21 | |
Josefine Bergem | 20 | |
Ann Katrin Grotle | 20 | |
Marie Claire Curtin | 19 | |
Mia Sæbø | 18 | |
Elise Marstrander Nedregaard | 18 | |
Rikke Lundquist Bjerknes | 17 | |
Astrid Elde | 17 | |
Ingrid Myklebust | 17 | |
Marte Smedheim Bjerklund | 16 | |
Beate Sandø | 16 | |
Lisa Petrine Raknes | 15 | |
Anne Gøril Brørs | 15 | |
Karianne Skuseth | 15 | |
Alice Nore | 15 | |
Benedicte Lund Berge | 14 | |
Helle Olsen Rindal | 14 | |
Natalie Granvang Nilsen | 14 | |
Martine A. Olsen | 13 | |
Tonje Berge Honningdal | 13 | |
Randi Karin Lied | 12 | |
Amalie E. Sandvik | 11 | |
Marte Lausund Nornes | 11 | |
Cecilie Hauståker Fiskerstrand | 11 | |
Angelica Palacio Vattøy | 11 | |
Birgitte Bjørlykhaug | 10 | |
Lill Yvonne Sten Karlsrud | 10 | |
Marthe Aasen | 10 | |
Jenny Fylling | 9 | |
Amanda Helen Bergstrøm Smørdal | 8 | |
Adelina Austdal | 8 | |
Dagny Krogh Sæten | 8 | |
Inga Lara Jonsdottir | 8 | |
Julia Vik Remøy | 8 | |
Teresa Marie Mesaros Lode | 8 | |
Guro Hammer Røn | 8 | |
Siri Flem Hansen | 7 | |
Bryndis Lara Hrafnkelsdottir | 6 | |
Ange Danelle Bizohera | 5 | |
Live Aandal | 4 | |
Malene Vadseth | 3 | |
Martine Langlo Norvik | 3 | |
Anita Lisa Svansdottir | 2 | |
Rebecca Hjellegjerde | 2 | |
Julianne Larsen Ulvestad | 1 | |
Marthe Karine Båtstad | 1 | |
Klara Thorsrud Sporsem | 1 | |
Ingvild Auflem Vik | 1 | |
Rebekka Krohn Dahle | 1 | |
Lone Vartdal Forberg | 1 |
-139 spillere er registrerte med kamper for klubben i denne oversikten.
-Fotball.no er ikke 100 % korrekt. Dette da spillere i 2.divisjonskamper har fått registrert kamp selv om de ikke spilte kampen.