
Den siste tida har Halvor Lie og underteikna(Magne Elde) jobba med å få på plass ein
Adelskalendar over antal kampar for klubben.
Klubben har aldri hatt ei komplett oversikt over dette, så oversikta de får her har teke utgangspunkt i Halvor sitt hovud og hans notatar opp gjennom alle dei åra han har vore i klubben. Samstundes har Magne full kontroll på alle kampar sidan 2012 sesongen og fram til no.
Her er definitivt spelarar som har spelt for klubben som ikkje er med i denne oversikta då vi ikkje har kontroll på dei.
Vi har hatt hovudfokus på å få med spelarar som har spelt eit betydeleg antal kampar for klubben frå¨2000 talet og fram til i dag.
- Alle spelarar som har spelt kampar for klubben frå 2011 sesongen og fram til i dag har vi med og 100 % nøyaktig oversikt over.
- Det er kun kampar som er spelt for Fortuna sitt førstelag i seriespel eller NM damer som er med i oversikta og som blir rekna som offisielle kampar.
Som de ser av oversikta under, så er det 3 spelarar som tronar klart på topp 3 over antal spelte kampar for klubben.
Helene Sandø klart på toppen, framfor Grete Rise og Kathrine Slinning.
Alle desse 3 spelarane var sentrale på laget som rykka opp frå 1.divisjon i 2008 og alle spelte for Fortuna i Toppserien i 2009 sesongen.



Av dagens Fortuna spelarar er det Mette O. Muri med sine 138 kampar( nr. 10 på adelskalendaren) og
Cecilie Otterlei( nr. 13 på adelskalendaren) som har spelt over 100 kampar for klubben.


Over 200 kampar
Spelarar | Antal kampar |
Helene Sandø | 335 |
Grete Stølen Rise | 278 |
Kathrine Slinning | 274 |
Over 100 kampar
Spelarar | Antal kampar |
Tone Dalen | 184 |
Nanett Skodje Olsen | 177 |
Birte Ramsvik | 170 |
Cecilie Helgesen | 148 |
Hege Dahl | 144 |
Camilla Ervik | 143 |
Mette Osvold Muri | 138 |
Irmelin Hove | 129 |
Lene Sperre | 115 |
Cecilie Otterlei | 108 |
Over 50 kampar
Spelarar | Antal kampar |
Andrea Hafsås | 95 |
Lene Blindheim | 93 |
Vivian Saadi | 87 |
Fride Mørkeset | 87 |
Andrea Gran Berild | 86 |
Ingrid Alnes | 83 |
Olivia Helgesen | 81 |
Tone Haugen | 80 |
Cathrine Åmbakk Bjørkedal | 79 |
Kristine Bjørdal Leine | 77 |
Charlotte Sofie Steen Søvik Husø | 75 |
Kristina Refsnes | 75 |
Stine Reite | 74 |
Stine Osvold Muri | 70 |
Elisabeth Brandal | 68 |
Kathrine Nydal | 68 |
Kari Erstad Skovly | 67 |
Evy Balsnes | 67 |
Celine Kormeseth-Rødal | 65 |
Hanne Marie Olsen Skatland | 65 |
Iselin Kvamme Vestnes | 64 |
Ann Iren Austnes | 63 |
Anette Saltskår | 62 |
Ingrid Beate Hjelseth Aakre | 62 |
Malin Sunde | 56 |
Oda Tennfjord | 55 |
Ingrid Vatne | 54 |
Henrikke Andrea Nørve | 53 |
Aina Berg | 53 |
Hilde Rørvik Nordstrand | 53 |
Helena Vattøy | 51 |
Under 50 kampar
Spelarar | Antal kampar |
Katarina Sunde | 49 |
Josefine Ervik | 49 |
Therese Eide Ottesen | 49 |
Camilla Smith-Nilsen | 48 |
Lise Janbu Eide | 48 |
June Grimstad | 47 |
Heidi Saur | 47 |
Britt Tove Vedeld Molnes | 47 |
Susanne Sandvik | 47 |
Marthe Bjørhovde | 45 |
Nora Ferstad | 45 |
Erika Skarbø | 45 |
Ingvild Elde | 45 |
Silje Skarbø | 45 |
Runa Aarseth | 45 |
Kristina Meinseth | 44 |
Isabel Bårdsgjære | 43 |
Maria Hagen | 43 |
Kristine Gulbrandsen | 42 |
Iselin Bjerkeli Krohn | 42 |
Mari Wenaas | 42 |
Josefine Vadset Tafjord | 40 |
Anna Fjørtoft | 38 |
Ingrid Hoemnes | 38 |
Sigrid Heien Hansen | 37 |
Ingunn Tranvåg Hoff | 36 |
Ida Kroken | 35 |
Lea Eline Eidså | 35 |
Mari Elise Urke | 32 |
Severine Dyb | 31 |
Tonje Berge Honningdal | 31 |
Eva Hormazabal | 30 |
Emilie Nautnes | 29 |
Pernille Gardien | 29 |
Vilde Kroken | 28 |
Ine Andrea Otnes | 28 |
Eli Xinqin Tandstad Melseth | 28 |
Solveig Engås | 26 |
Eirin Sørli Vinje | 26 |
Birgitte Kløvning | 26 |
Renate Solheim | 25 |
Hedda Møgedal Stokkeland | 23 |
Ellijanne Anderson | 22 |
Josefine Bergem | 20 |
Ann Katrin Grotle | 20 |
Anna Brenne | 19 |
Daniela D. Gudnadottir | 19 |
Marie Claire Curtin | 19 |
Mia Sæbø | 18 |
Elise Marstrander Nedregaard | 18 |
Rikke Lundquist Bjerknes | 17 |
Astrid Elde | 17 |
Ingrid Myklebust | 17 |
Marte Smedheim Bjerklund | 16 |
Beate Sandø | 16 |
Lisa Petrine Raknes | 15 |
Anne Gøril Brørs | 15 |
Karianne Skuseth | 15 |
Alice Nore | 15 |
Martine A. Olsen | 13 |
Tonje Berge Honningdal | 13 |
Randi Karin Lied | 12 |
Amalie E. Sandvik | 11 |
Marte Lausund Nornes | 11 |
Cecilie Hauståker Fiskerstrand | 11 |
Angelica Palacio Vattøy | 11 |
Birgitte Bjørlykhaug | 10 |
Lill Yvonne Sten Karlsrud | 10 |
Marthe Aasen | 10 |
Agata Droździk | 8 |
Amanda Helen B. Smørdal | 8 |
Adelina Austdal | 8 |
Dagny Krogh Sæten | 8 |
Inga Lara Jonsdottir | 8 |
Siri Flem Hansen | 7 |
Bryndis Lara Hrafnkelsdottir | 6 |
Live Aandal | 4 |
Malene Vadseth | 3 |
Martine Langlo Norvik | 3 |
Anita Lisa Svansdottir | 2 |
Rebecca Hjellegjerde | 2 |
Julianne Larsen Ulvestad | 1 |
Marthe Karine Båtstad | 1 |
Klara Thorsrud Sporsem | 1 |
Ingvild Auflem Vik | 1 |
Rebekka Krohn Dahle | 1 |
- 130 spelarar er registrerte i denne oversikta.
- Er det nokon som ser denne lista og som meinar her er feil eller manglar, så ta gjerne kontakt med oss

Halvor Lie er klubben sitt einaste æresmedlem og har vore i klubben frå oppstarten i 1991 i mange ulike roller.
Magne Elde er den trenaren som har leia klubben som trenar desidert lengst – i 6 år og 134 offisielle kampar.
Sportsleg helsing
FK Fortuna Ålesund